Suburb | Sold Price | Rental Price | Annual Growth | # Sold |
---|
Abbeywood QLD 4613 | $285,000 | $210pw | - | 1 |
Abbotsford QLD 4670 | $120,000 | - | - | 1 |
Abercorn QLD 4627 | $38,000 | - | -15.8% | 1 |
Abergowrie QLD 4850 | $240,000 | - | - | 2 |
Abington QLD 4660 | $171,000 | - | - | 2 |
Acacia Ridge QLD 4110 | $420,000 | $360pw | 2.6% | 89 |
Acland QLD 4401 | - | $290pw | - | - |
Adare QLD 4343 | $445,000 | $400pw | 3.1% | 25 |
Adelaide Park QLD 4703 | $585,000 | - | -0.3% | 5 |
Advancetown QLD 4211 | $950,000 | $865pw | 3.9% | 2 |
Aeroglen QLD 4870 | $442,500 | $440pw | -1.3% | 6 |
Agnes Water QLD 4677 | $380,000 | $390pw | - | 109 |
Airdmillan QLD 4807 | $235,000 | $300pw | - | 2 |
Airlie Beach QLD 4802 | $700,000 | $620pw | -2.6% | 19 |
Airville QLD 4807 | $315,000 | - | - | 3 |
Aitkenvale QLD 4814 | $267,500 | $340pw | -4.1% | 67 |
Alabama Hill QLD 4820 | - | $230pw | - | - |
Albany Creek QLD 4035 | $640,000 | $495pw | 3.1% | 223 |
Alberta QLD 4702 | $160,000 | - | - | 1 |
Alberton QLD 4207 | - | $455pw | - | - |
Albion QLD 4010 | $825,750 | $550pw | 3.7% | 20 |
Alderley QLD 4051 | $849,000 | $520pw | 3.6% | 68 |
Aldershot QLD 4650 | $199,500 | $260pw | 0.5% | 18 |
Alexandra QLD 4740 | $295,000 | $380pw | - | 2 |
Alexandra Headland QLD 4572 | $1,220,000 | $630pw | 5% | 45 |
Alexandra Hills QLD 4161 | $495,000 | $450pw | 3.1% | 251 |
Algester QLD 4115 | $530,000 | $440pw | 1.8% | 103 |
Alice River QLD 4817 | $502,000 | $485pw | 0.1% | 31 |
Allan QLD 4370 | $380,000 | - | - | 3 |
Allandale QLD 4310 | - | $200pw | - | - |
Allenstown QLD 4700 | $240,000 | $300pw | -1.6% | 47 |
Allenview QLD 4285 | $545,000 | $550pw | -2.7% | 4 |
Alligator Creek QLD 4740 | $501,000 | - | 6.8% | 11 |
Alligator Creek QLD 4816 | $532,500 | $400pw | 3.9% | 26 |
Allingham QLD 4850 | $450,000 | $280pw | - | 1 |
Allora QLD 4362 | $245,000 | $270pw | -1.7% | 21 |
Alloway QLD 4670 | $569,000 | $330pw | 4.9% | 6 |
Aloomba QLD 4871 | $537,500 | $415pw | - | 2 |
Alpha QLD 4724 | $40,000 | $150pw | - | 5 |
Alton Downs QLD 4702 | $434,550 | $395pw | -2.4% | 14 |
Alva QLD 4807 | $265,000 | $320pw | - | 2 |
Amamoor QLD 4570 | $310,000 | $325pw | -9.3% | 7 |
Amamoor Creek QLD 4570 | $350,000 | - | - | 1 |
Amberley QLD 4306 | $1,500,000 | - | - | 1 |
Ambrose QLD 4695 | $263,750 | $330pw | -6.7% | 8 |
Amiens QLD 4380 | $590,000 | $200pw | 17.8% | 3 |
Amity QLD 4183 | $850,000 | - | - | 2 |
Andergrove QLD 4740 | $363,750 | $400pw | 2.8% | 152 |
Anderleigh QLD 4570 | $490,000 | - | 5.5% | 3 |
Andromache QLD 4800 | $610,000 | - | - | 2 |
Anduramba QLD 4355 | $2,720,000 | $308pw | - | 2 |
Annandale QLD 4814 | $397,500 | $410pw | -1% | 134 |
Annerley QLD 4103 | $785,000 | $513pw | 4.2% | 79 |
Anstead QLD 4070 | $845,000 | $345pw | 7.1% | 16 |
Anthony QLD 4310 | $700,000 | - | 9.2% | 4 |
Antigua QLD 4650 | $467,500 | $270pw | 11.4% | 4 |
Apple Tree Creek QLD 4660 | $265,000 | $310pw | 4% | 21 |
Applethorpe QLD 4378 | $343,000 | $280pw | -1.5% | 3 |
Araluen QLD 4570 | $579,000 | $485pw | 7.4% | 13 |
Aramac QLD 4726 | $46,000 | - | - | 2 |
Aramara QLD 4620 | $390,000 | - | - | 4 |
Arana Hills QLD 4054 | $584,500 | $465pw | 3.6% | 95 |
Aratula QLD 4309 | $337,500 | $300pw | 1.6% | 16 |
Arcadia QLD 4819 | $425,000 | $315pw | 1.5% | 7 |
Archerfield QLD 4108 | $368,000 | $378pw | 1.2% | 10 |
Argoon QLD 4702 | - | $380pw | - | - |
Argyll QLD 4721 | $40,000 | - | - | 1 |
Armstrong Beach QLD 4737 | $332,000 | $363pw | 2.4% | 16 |
Armstrong Creek QLD 4520 | $1,160,750 | $700pw | 9.4% | 4 |
Aroona QLD 4551 | $640,000 | $520pw | 5.5% | 75 |
Arriga QLD 4880 | - | $420pw | - | - |
Arundel QLD 4214 | $649,000 | $570pw | 4.6% | 177 |
Ascot QLD 4007 | $1,448,000 | $800pw | 2.9% | 68 |
Ascot QLD 4359 | $205,000 | - | - | 1 |
Ashfield QLD 4670 | $480,000 | $550pw | 3% | 22 |
Ashgrove QLD 4060 | $1,150,000 | $595pw | 7% | 176 |
Ashmore QLD 4214 | $660,000 | $550pw | 4.8% | 186 |
Ashwell QLD 4340 | $442,420 | $540pw | - | 1 |
Aspley QLD 4034 | $650,000 | $500pw | 3% | 169 |
Atherton QLD 4883 | $305,000 | $353pw | -0.4% | 133 |
Athol QLD 4350 | $1,214,500 | - | - | 2 |
Atkinsons Dam QLD 4311 | - | $400pw | - | - |
Aubigny QLD 4401 | - | $280pw | - | - |
Auchenflower QLD 4066 | $1,100,000 | $620pw | 4.4% | 53 |
Augathella QLD 4477 | $26,000 | $140pw | -26.8% | 6 |
Augustine Heights QLD 4300 | $555,000 | $420pw | 1.9% | 121 |
Austinville QLD 4213 | $619,250 | $660pw | - | 2 |
Avenell Heights QLD 4670 | $259,000 | $320pw | -1.5% | 77 |
Avoca QLD 4670 | $293,750 | $350pw | -0.7% | 74 |
Avondale QLD 4670 | $295,000 | $300pw | 5.6% | 17 |
Ayr QLD 4807 | $190,000 | $273pw | - | 117 |
Ayton QLD 4895 | $170,000 | - | -2.5% | 1 |
Babinda QLD 4861 | $219,000 | $300pw | 4% | 28 |
Back Plains QLD 4361 | $313,500 | - | - | 2 |
Baffle Creek QLD 4674 | $369,000 | $150pw | - | 5 |
Bahrs Scrub QLD 4207 | $457,000 | $405pw | 1.1% | 76 |
Bajool QLD 4699 | - | $270pw | - | - |
Bakers Creek QLD 4740 | $429,000 | $450pw | 0.6% | 13 |
Baking Board QLD 4413 | $392,500 | - | - | 2 |
Balberra QLD 4740 | $431,000 | - | -0.9% | 2 |
Bald Hills QLD 4036 | $485,000 | $410pw | 3.7% | 97 |
Bald Knob QLD 4552 | $1,190,000 | $525pw | 8.6% | 8 |
Balgal Beach QLD 4816 | $265,000 | $295pw | 0.2% | 31 |
Ball Bay QLD 4741 | $332,000 | $380pw | -0.5% | 11 |
Ballandean QLD 4382 | $430,000 | $293pw | 15.1% | 5 |
Ballard QLD 4352 | $396,000 | $400pw | 3.7% | 3 |
Ballogie QLD 4610 | $226,500 | $250pw | - | 6 |
Balmoral QLD 4171 | $1,185,000 | $610pw | 4.6% | 79 |
Balmoral Ridge QLD 4552 | $640,000 | $505pw | 1% | 5 |
Balnagowan QLD 4740 | $565,000 | $320pw | 2.9% | 5 |
Bambaroo QLD 4850 | - | $390pw | - | - |
Bamboo QLD 4873 | $725,000 | - | - | 2 |
Bamboo Creek QLD 4860 | $430,000 | - | 8.2% | 1 |
Banana QLD 4702 | $110,000 | $315pw | - | 2 |
Bancroft QLD 4630 | $925,000 | - | - | 2 |
Bangalee QLD 4703 | $565,000 | $550pw | 0.5% | 5 |
Banks Creek QLD 4306 | $500,000 | - | - | 1 |
Banks Pocket QLD 4570 | $590,000 | - | 5.8% | 3 |
Banksia Beach QLD 4507 | $632,500 | $490pw | 4.4% | 218 |
Bannockburn QLD 4207 | $360,000 | $400pw | -10.1% | 5 |
Banyo QLD 4014 | $614,600 | $473pw | 5% | 82 |
Bapaume QLD 4352 | $263,500 | - | 0.3% | 2 |
Baralaba QLD 4702 | - | $300pw | - | - |
Barcaldine QLD 4725 | $187,500 | $245pw | 2.6% | 18 |
Bardon QLD 4065 | $1,170,000 | $640pw | 7.4% | 135 |
Baree QLD 4714 | $175,000 | - | - | 6 |
Barellan Point QLD 4306 | $582,500 | $400pw | 5.4% | 20 |
Bargara QLD 4670 | $389,750 | $375pw | 0.3% | 202 |
Baringa QLD 4551 | $508,500 | $488pw | - | 120 |
Barlil QLD 4605 | $645,000 | - | 38.8% | 1 |
Barlows Hill QLD 4703 | $484,500 | $475pw | 5% | 18 |
Barmaryee QLD 4703 | $639,500 | $580pw | 0.4% | 10 |
Barmoya QLD 4703 | - | $295pw | - | - |
Barney Point QLD 4680 | $150,000 | $250pw | -6.5% | 13 |
Barney View QLD 4287 | $410,000 | - | - | 1 |
Barratta QLD 4809 | $450,000 | - | - | 1 |
Barrine QLD 4872 | $587,500 | - | -1.3% | 14 |
Barringha QLD 4816 | $412,000 | - | - | 1 |
Barron Gorge QLD 4870 | $490,000 | - | - | 1 |
Bartle Frere QLD 4861 | $337,500 | - | 5% | 4 |
Basin Pocket QLD 4305 | $260,000 | $290pw | 1.4% | 18 |
Battery Hill QLD 4551 | $627,000 | $470pw | 6.2% | 29 |
Bauhinia QLD 4718 | $35,000 | - | -18.9% | 1 |
Bauple QLD 4650 | $259,000 | $275pw | 0.1% | 13 |
Bayview Heights QLD 4868 | $465,000 | $450pw | 3.8% | 65 |
Beachmere QLD 4510 | $415,000 | $385pw | 4.1% | 101 |
Beaconsfield QLD 4740 | $360,000 | $420pw | 0.9% | 86 |
Beatrice QLD 4886 | $730,000 | - | - | 2 |
Beaudesert QLD 4285 | $350,000 | $340pw | 2% | 148 |
Beaver Rock QLD 4650 | $275,000 | - | -6.5% | 1 |
Bedourie QLD 4829 | $130,000 | - | - | 2 |
Beebo QLD 4385 | $304,000 | - | - | 4 |
Beecher QLD 4680 | $431,000 | $560pw | -6.3% | 6 |
Beechmont QLD 4211 | $575,000 | $480pw | 6.6% | 27 |
Beelbi Creek QLD 4659 | $457,000 | - | - | 2 |
Beenaam Valley QLD 4570 | $671,000 | - | - | 2 |
Beenleigh QLD 4207 | $336,000 | $350pw | 1.6% | 115 |
Beerburrum QLD 4517 | $587,500 | $480pw | 6% | 16 |
Beeron QLD 4626 | $220,000 | - | - | 1 |
Beerwah QLD 4519 | $525,000 | $440pw | 5% | 165 |
Belcong QLD 4723 | $635,000 | - | - | 1 |
Belgian Gardens QLD 4810 | $620,000 | $473pw | 9.2% | 18 |
Belivah QLD 4207 | $705,000 | $395pw | 1.5% | 10 |
Bell QLD 4408 | $185,000 | $210pw | -0.5% | 8 |
Bella Creek QLD 4570 | $860,000 | - | - | 2 |
Bellara QLD 4507 | $420,000 | $375pw | 5.5% | 65 |
Bellbird Park QLD 4300 | $387,500 | $350pw | 2.7% | 101 |
Bellbowrie QLD 4070 | $600,000 | $458pw | 3.1% | 69 |
Bellenden Ker QLD 4871 | $670,000 | - | - | 2 |
Belli Park QLD 4562 | $735,500 | $480pw | 10.8% | 10 |
Bellmere QLD 4510 | $382,000 | $345pw | 2.3% | 133 |
Bells Bridge QLD 4570 | $530,000 | - | 3.6% | 4 |
Bells Creek QLD 4551 | - | $480pw | - | - |
Bellthorpe QLD 4514 | $688,000 | $338pw | 7.7% | 3 |
Belmont QLD 4153 | $740,888 | $505pw | 2.6% | 63 |
Belmunda QLD 4740 | $455,000 | - | - | 2 |
Belvedere QLD 4860 | $250,000 | $280pw | -2.1% | 18 |
Bemerside QLD 4850 | - | $250pw | - | - |
Benair QLD 4610 | $331,250 | $300pw | - | 2 |
Benaraby QLD 4680 | $535,000 | $450pw | 0.2% | 21 |
Benarkin QLD 4306 | $135,000 | $230pw | - | 13 |
Benarkin North QLD 4306 | $245,000 | - | 2.6% | 11 |
Benholme QLD 4754 | $460,000 | - | -1.9% | 1 |
Benobble QLD 4275 | $440,000 | - | 16.3% | 1 |
Benowa QLD 4217 | $940,500 | $740pw | 3.2% | 132 |
Bentley Park QLD 4869 | $356,000 | $410pw | 0.1% | 142 |
Berajondo QLD 4674 | $365,000 | $240pw | - | 3 |
Berat QLD 4362 | $530,000 | $250pw | 16.2% | 1 |
Bergen QLD 4353 | $410,000 | - | - | 1 |
Berrinba QLD 4117 | $461,500 | $430pw | 2.2% | 38 |
Berserker QLD 4701 | $221,044 | $300pw | 1.3% | 131 |
Bethania QLD 4205 | $360,000 | $350pw | 3% | 70 |
Biarra QLD 4313 | $191,000 | $305pw | -11.2% | 4 |
Biboohra QLD 4880 | $479,000 | - | - | 2 |
Biddaddaba QLD 4275 | $850,000 | $500pw | 3.1% | 4 |
Biddeston QLD 4401 | - | $170pw | - | - |
Bidwill QLD 4650 | $377,000 | $265pw | 0.4% | 9 |
Biggenden QLD 4621 | $207,500 | $235pw | 6.4% | 20 |
Biggera Waters QLD 4216 | $780,250 | $573pw | 2.3% | 48 |
Bilinga QLD 4225 | $1,525,000 | $590pw | 24.7% | 11 |
Billa Billa QLD 4390 | $1,150,000 | - | - | 1 |
Biloela QLD 4715 | $230,000 | $323pw | -4.9% | 73 |
Bilyana QLD 4854 | - | $350pw | - | - |
Bingil Bay QLD 4852 | $330,000 | $365pw | 5% | 11 |
Binjour QLD 4625 | $380,000 | - | - | 2 |
Birdsville QLD 4482 | $90,000 | - | 17.6% | 1 |
Birkalla QLD 4854 | - | $250pw | - | - |
Birkdale QLD 4159 | $636,000 | $495pw | 4.4% | 225 |
Birnam QLD 4352 | $457,500 | $650pw | - | 2 |
Birnam QLD 4285 | $650,000 | $530pw | - | 4 |
Birtinya QLD 4575 | $760,000 | $550pw | 1% | 53 |
Black Jack QLD 4820 | $260,000 | - | -4.5% | 1 |
Black Mountain QLD 4563 | $675,000 | $540pw | 4.2% | 37 |
Black River QLD 4818 | $470,000 | $395pw | 4.8% | 17 |
Black Snake QLD 4600 | $460,500 | - | - | 2 |
Blackall QLD 4472 | $112,500 | $200pw | -2.1% | 22 |
Blackbutt QLD 4306 | $225,000 | - | 2.4% | 19 |
Blackbutt QLD 4314 | - | $260pw | - | - |
Blackbutt North QLD 4314 | - | $275pw | - | - |
Blackbutt North QLD 4306 | $254,000 | - | - | 10 |
Blackbutt South QLD 4306 | $300,000 | - | 1.2% | 4 |
Blackrock QLD 4850 | $105,000 | - | - | 2 |
Blacks Beach QLD 4740 | $375,000 | $400pw | 1.1% | 68 |
Blacksoil QLD 4306 | $432,000 | $435pw | - | 2 |
Blackstone QLD 4304 | $319,500 | $340pw | -0.3% | 18 |
Blackswamp QLD 4413 | $380,000 | - | - | 1 |
Blackwater QLD 4717 | $130,000 | $290pw | - | 77 |
Blanchview QLD 4352 | $532,500 | - | - | 4 |
Blantyre QLD 4310 | $527,500 | - | 6.2% | 2 |
Blenheim QLD 4341 | - | $550pw | - | - |
Bli Bli QLD 4560 | $598,000 | $500pw | 5% | 202 |
Bloomfield QLD 4895 | $70,000 | - | -23% | 2 |
Bloomsbury QLD 4799 | $390,000 | $355pw | 9% | 11 |
Blue Mountain Heights QLD 4350 | $660,000 | $485pw | 4.9% | 13 |
Bluewater QLD 4818 | $385,000 | $400pw | 1.4% | 21 |
Bluewater Park QLD 4818 | $394,500 | $470pw | -0.5% | 26 |
Bluff QLD 4702 | $168,500 | - | - | 2 |
Blythdale QLD 4455 | $505,000 | - | - | 1 |
Bogie QLD 4805 | $230,000 | - | - | 2 |
Bohle QLD 4818 | - | $330pw | - | - |
Bohle Plains QLD 4817 | $374,000 | $400pw | -2.1% | 50 |
Bokarina QLD 4575 | $879,000 | $650pw | 8.2% | 66 |
Bollier QLD 4570 | $530,000 | $410pw | 9.5% | 7 |
Bollon QLD 4488 | $1,160,000 | - | - | 2 |
Bombeeta QLD 4871 | $470,000 | $250pw | 24% | 1 |
Bon Accord QLD 4625 | $330,000 | - | - | 1 |
Bondoola QLD 4703 | - | $550pw | - | - |
Bongaree QLD 4507 | $499,000 | $420pw | 3.8% | 144 |
Bongeen QLD 4356 | $135,000 | - | -12.9% | 1 |
Bonnie Doon QLD 4873 | $454,000 | $450pw | - | 10 |
Bonogin QLD 4213 | $887,500 | $780pw | 5.7% | 104 |
Bony Mountain QLD 4370 | $618,500 | - | - | 2 |
Boodua QLD 4401 | $620,000 | - | 13.8% | 1 |
Boogan QLD 4871 | $275,000 | - | - | 1 |
Booie QLD 4610 | $355,000 | $450pw | 6.8% | 15 |
Boolboonda QLD 4671 | $244,000 | - | -1.8% | 3 |
Boompa QLD 4621 | $318,000 | - | - | 1 |
Boonah QLD 4310 | $327,500 | $320pw | 2.6% | 75 |
Boonara QLD 4601 | $440,000 | - | - | 2 |
Boonarga QLD 4413 | $240,000 | - | - | 1 |
Boondall QLD 4034 | $549,500 | $450pw | 3.8% | 126 |
Boondooma QLD 4613 | $436,750 | - | - | 2 |
Boonooroo QLD 4650 | $357,500 | $325pw | 2.7% | 12 |
Booral QLD 4655 | $445,000 | $430pw | 3.5% | 31 |
Booroobin QLD 4552 | $620,000 | - | -0.3% | 5 |
Booubyjan QLD 4601 | $430,000 | - | - | 4 |
Booval QLD 4304 | $286,000 | $295pw | 0.1% | 50 |
Booyal QLD 4671 | $185,000 | $280pw | - | 7 |
Borallon QLD 4306 | $1,100,000 | - | 21.2% | 1 |
Boreen Point QLD 4565 | $516,750 | $430pw | 6.3% | 10 |
Boronia Heights QLD 4124 | $355,000 | $350pw | 2.2% | 91 |
Bororen QLD 4678 | $210,000 | $248pw | - | 3 |
Bouldercombe QLD 4702 | $380,000 | $350pw | 3.3% | 18 |
Boulia QLD 4829 | $277,500 | - | - | 2 |
Bowen QLD 4805 | $277,500 | $323pw | 0.2% | 140 |
Bowen Hills QLD 4006 | $1,005,000 | $448pw | -7.4% | 6 |
Bowenville QLD 4404 | - | $320pw | - | - |
Boyland QLD 4275 | $812,500 | $605pw | 7.4% | 18 |
Boyne Island QLD 4680 | $335,000 | $340pw | -2.7% | 87 |
Boyne Valley QLD 4680 | $102,000 | $250pw | -18.9% | 4 |
Boynedale QLD 4680 | $2,410,200 | - | - | 1 |
Boynewood QLD 4626 | $295,000 | - | - | 3 |
Bracalba QLD 4512 | $617,500 | $650pw | 4.9% | 4 |
Bracewell QLD 4695 | $232,500 | - | -12.6% | 2 |
Bracken Ridge QLD 4017 | $520,500 | $460pw | 2.7% | 232 |
Braemeadows QLD 4850 | $127,000 | $400pw | - | 3 |
Braemore QLD 4313 | $455,000 | - | 8.7% | 5 |
Bramston Beach QLD 4871 | - | $420pw | - | - |
Brandon QLD 4808 | $385,000 | $263pw | - | 6 |
Brandy Creek QLD 4800 | $400,000 | $480pw | - | 2 |
Branyan QLD 4670 | $425,000 | $350pw | 4.2% | 77 |
Brassall QLD 4305 | $347,500 | $310pw | 1.6% | 202 |
Bray Park QLD 4500 | $450,000 | $400pw | 3.2% | 129 |
Breadalbane QLD 4800 | $375,000 | - | - | 1 |
Breakaway QLD 4825 | $699,000 | - | -1.3% | 4 |
Breddan QLD 4820 | $455,000 | $300pw | - | 5 |
Brendale QLD 4500 | $295,000 | $358pw | 2% | 20 |
Bridgeman Downs QLD 4035 | $823,700 | $593pw | 1.4% | 136 |
Bridges QLD 4561 | $970,000 | $395pw | 15% | 7 |
Brigalow QLD 4412 | - | $320pw | - | - |
Brightly QLD 4741 | $120,000 | - | -26.9% | 2 |
Brighton QLD 4017 | $605,000 | $430pw | 5.8% | 204 |
Brightview QLD 4311 | $370,000 | $325pw | 2.3% | 19 |
Brigooda QLD 4613 | $635,000 | - | - | 2 |
Brinsmead QLD 4870 | $495,000 | $475pw | 1.9% | 85 |
Brisbane City QLD 4000 | - | $420pw | - | - |
Brisk Bay QLD 4805 | $385,000 | $250pw | 4.4% | 1 |
Broadbeach QLD 4218 | - | $598pw | - | - |
Broadbeach Waters QLD 4218 | $1,260,000 | $750pw | 7.2% | 213 |
Broadwater QLD 4380 | $322,500 | $288pw | - | 2 |
Bromelton QLD 4285 | - | $900pw | - | - |
Brookfield QLD 4069 | $1,240,000 | $650pw | 5.2% | 51 |
Brookhill QLD 4816 | $770,000 | $340pw | - | 1 |
Brooklands QLD 4615 | $210,000 | $350pw | - | 3 |
Brookstead QLD 4364 | - | $260pw | - | - |
Brookwater QLD 4300 | $816,000 | $590pw | 3.5% | 68 |
Brooloo QLD 4570 | $460,000 | $360pw | 14.5% | 9 |
Brooweena QLD 4620 | $392,500 | - | - | 2 |
Broughton QLD 4820 | $515,000 | $370pw | -1.3% | 3 |
Browns Plains QLD 4118 | $350,000 | $355pw | 1.4% | 74 |
Broxburn QLD 4356 | $546,000 | $385pw | 3.3% | 3 |
Bryden QLD 4312 | $245,000 | - | - | 1 |
Brymaroo QLD 4403 | $250,000 | - | 38% | 1 |
Buaraba QLD 4311 | $470,000 | $330pw | -0.7% | 2 |
Bucasia QLD 4750 | $387,000 | $420pw | 2% | 98 |
Bucca QLD 4670 | $400,000 | $378pw | 1.8% | 26 |
Buccan QLD 4207 | $716,500 | $635pw | 4.4% | 28 |
Buddina QLD 4575 | $950,000 | $515pw | 8% | 62 |
Buderim QLD 4556 | $770,000 | $570pw | 6.4% | 594 |
Budgee QLD 4359 | $527,000 | - | - | 2 |
Bukali QLD 4630 | $340,000 | - | - | 1 |
Bulgun QLD 4854 | $348,000 | $335pw | - | 3 |
Bulimba QLD 4171 | $1,300,000 | $760pw | 3.2% | 91 |
Bullcamp QLD 4615 | $146,250 | - | - | 2 |
Bullyard QLD 4671 | $240,000 | $240pw | -4% | 3 |
Bulwer QLD 4025 | $703,750 | - | 4.1% | 2 |
Bunburra QLD 4310 | $537,500 | - | - | 3 |
Bundaberg Central QLD 4670 | $180,000 | $310pw | 0.9% | 3 |
Bundaberg East QLD 4670 | $265,000 | $330pw | 1.2% | 48 |
Bundaberg North QLD 4670 | $247,250 | $320pw | 2.6% | 70 |
Bundaberg South QLD 4670 | $233,000 | $300pw | -1% | 56 |
Bundaberg West QLD 4670 | $243,500 | $298pw | 0.6% | 26 |
Bundall QLD 4217 | $1,050,000 | $685pw | 2.5% | 118 |
Bundamba QLD 4304 | $307,000 | $320pw | 1.5% | 108 |
Bungadoo QLD 4671 | $364,000 | - | 19.1% | 9 |
Bungalow QLD 4870 | $349,500 | $385pw | -0.5% | 12 |
Bungeworgorai QLD 4455 | $691,000 | - | - | 1 |
Bungil QLD 4455 | $539,000 | - | - | 1 |
Bungundarra QLD 4703 | $490,000 | - | 8.2% | 11 |
Bungunya QLD 4494 | $110,000 | - | 6.6% | 1 |
Bunjurgen QLD 4310 | $800,000 | $120pw | - | 2 |
Bunya QLD 4055 | $1,020,000 | $700pw | 4.5% | 29 |
Bunya Creek QLD 4655 | $758,750 | - | - | 2 |
Bunya Mountains QLD 4405 | $440,000 | - | - | 7 |
Burbank QLD 4156 | $1,150,000 | $850pw | -1.4% | 7 |
Burdell QLD 4818 | $359,000 | $390pw | -2.7% | 125 |
Burgowan QLD 4659 | $415,000 | - | - | 1 |
Burketown QLD 4830 | $200,000 | - | - | 1 |
Burleigh Heads QLD 4220 | $977,500 | $650pw | 8.1% | 88 |
Burleigh Waters QLD 4220 | $898,000 | $650pw | 5.8% | 178 |
Burncluith QLD 4413 | $585,000 | - | - | 1 |
Burnett Creek QLD 4310 | $280,000 | - | - | 1 |
Burnett Heads QLD 4670 | $342,500 | $330pw | 3.1% | 84 |
Burnside QLD 4560 | $500,000 | $463pw | 3.5% | 59 |
Burpengary QLD 4505 | $460,000 | $383pw | 1.8% | 230 |
Burpengary East QLD 4505 | $562,500 | $420pw | 4.8% | 164 |
Burrum Heads QLD 4659 | $432,195 | $330pw | 3.8% | 52 |
Burrum River QLD 4659 | $542,500 | - | 7.1% | 4 |
Burrum Town QLD 4659 | $210,000 | $300pw | 0.2% | 3 |
Burua QLD 4680 | $621,250 | $500pw | 0.7% | 18 |
Bushland Beach QLD 4818 | $390,000 | $390pw | -0.1% | 147 |
Butchers Creek QLD 4885 | $1,200,000 | - | - | 1 |
Buxton QLD 4660 | $261,500 | $278pw | - | 6 |
Byee QLD 4605 | $10,000 | - | - | 1 |
Byfield QLD 4703 | $325,000 | - | 3% | 5 |
Bymount QLD 4455 | $3,350,000 | - | - | 2 |
Byrnestown QLD 4625 | $104,400 | - | - | 2 |
Cabarlah QLD 4352 | $610,000 | $490pw | -3.4% | 9 |
Caboolture QLD 4510 | $360,000 | $335pw | 1.9% | 412 |
Caboolture South QLD 4510 | $335,000 | $355pw | 3.2% | 127 |
Caffey QLD 4343 | $165,000 | - | - | 1 |
Cainbable QLD 4285 | $925,000 | - | - | 1 |
Cairns City QLD 4870 | $475,000 | $355pw | - | 3 |
Cairns North QLD 4870 | $376,000 | $420pw | -4.6% | 19 |
Calamvale QLD 4116 | $652,000 | $460pw | 0.8% | 115 |
Calavos QLD 4670 | $715,000 | - | 21.1% | 4 |
Calen QLD 4798 | $547,500 | - | - | 2 |
Calico Creek QLD 4570 | - | $265pw | - | - |
Callide QLD 4715 | $450,000 | - | - | 1 |
Calliope QLD 4680 | $295,000 | $300pw | -4.7% | 85 |
Caloundra QLD 4551 | $622,500 | $433pw | 7.2% | 24 |
Caloundra West QLD 4551 | $515,500 | $470pw | 3.1% | 140 |
Calvert QLD 4340 | $452,000 | - | - | 2 |
Cambooya QLD 4358 | $329,500 | $333pw | 0.9% | 26 |
Cambroon QLD 4552 | $387,500 | $290pw | 0.5% | 4 |
Camira QLD 4300 | $459,500 | $365pw | 5.3% | 86 |
Camooweal QLD 4828 | $35,000 | - | -24.8% | 1 |
Camp Creek QLD 4871 | - | $380pw | - | - |
Camp Hill QLD 4152 | $950,750 | $570pw | 4.9% | 226 |
Camp Mountain QLD 4520 | $1,030,000 | $573pw | 4.3% | 11 |
Campbells Pocket QLD 4521 | $1,600,000 | - | - | 3 |
Campwin Beach QLD 4737 | $342,500 | $400pw | 1.2% | 20 |
Canaga QLD 4413 | $1,250,000 | - | 11.5% | 1 |
Canina QLD 4570 | $597,500 | $470pw | 8.4% | 2 |
Canning Creek QLD 4357 | $330,000 | - | - | 1 |
Canningvale QLD 4370 | - | $460pw | - | - |
Cannon Creek QLD 4380 | $455,000 | - | 1.6% | 1 |
Cannon Creek QLD 4310 | $657,500 | - | - | 2 |
Cannon Hill QLD 4170 | $800,000 | $550pw | 2.1% | 92 |
Cannon Valley QLD 4800 | $645,000 | $550pw | 4% | 16 |
Cannonvale QLD 4802 | $460,000 | $470pw | 1.6% | 99 |
Canoona QLD 4702 | $1,030,000 | - | - | 2 |
Canungra QLD 4275 | $560,000 | $485pw | 5.7% | 24 |
Capalaba QLD 4157 | $517,500 | $445pw | 1.5% | 214 |
Cape Cleveland QLD 4810 | $272,500 | - | - | 6 |
Cape Gloucester QLD 4800 | $3,212,500 | - | 42.6% | 2 |
Cape Hillsborough QLD 4740 | $647,000 | $360pw | -11.8% | 1 |
Cape Tribulation QLD 4873 | $387,500 | - | - | 2 |
Capella QLD 4723 | - | $280pw | - | - |
Captain Creek QLD 4677 | $312,500 | $350pw | 11.1% | 18 |
Captains Mountain QLD 4357 | $305,000 | - | - | 1 |
Caravonica QLD 4878 | $470,000 | $440pw | 5.1% | 32 |
Carbrook QLD 4130 | $1,200,000 | $450pw | 9.7% | 11 |
Cardwell QLD 4849 | $230,000 | $280pw | -0.8% | 26 |
Carina QLD 4152 | $700,000 | $493pw | 3.1% | 116 |
Carina Heights QLD 4152 | $747,500 | $480pw | 4.8% | 80 |
Carindale QLD 4152 | $911,000 | $628pw | 2.6% | 185 |
Carmila QLD 4739 | $875,000 | - | - | 3 |
Carmoo QLD 4852 | $303,750 | - | - | 2 |
Carneys Creek QLD 4310 | $490,000 | - | 3.8% | 2 |
Carole Park QLD 4300 | - | $320pw | - | - |
Carpendale QLD 4344 | - | $450pw | - | - |
