Australian Property Market Data NT Australia
Below you will find links to suburb property market data and house price reports within the state of NT, Australia.
| Suburb | Sold Price | Rental Price | Annual Growth | # Sold |
|---|---|---|---|---|
| Acacia Hills NT 822 | $377,500 | $470pw | -5.4% | 12 |
| Adelaide River NT 846 | - | $340pw | - | - |
| Alawa NT 810 | $435,000 | $450pw | -5.9% | 24 |
| Alice Springs NT 870 | - | $580pw | - | - |
| Anula NT 812 | $450,000 | $450pw | -3.6% | 31 |
| Araluen NT 870 | $498,500 | $580pw | -0.4% | 30 |
| Bakewell NT 832 | $425,000 | $400pw | -3.4% | 17 |
| Batchelor NT 845 | - | $330pw | - | - |
| Bayview NT 820 | $750,000 | $750pw | -7% | 11 |
| Bees Creek NT 822 | $340,000 | $460pw | -11.5% | 5 |
| Bellamack NT 832 | $800,000 | $515pw | 26.3% | 3 |
| Berrimah NT 828 | $292,000 | $420pw | -22% | 64 |
| Berry Springs NT 838 | $590,000 | $500pw | 11.6% | 7 |
| Blackmore NT 822 | $249,000 | - | - | 4 |
| Borroloola NT 854 | $260,000 | - | -3.9% | 3 |
| Braitling NT 870 | $455,000 | $545pw | 1% | 45 |
| Brinkin NT 810 | $980,000 | $898pw | 0.1% | 7 |
| Bynoe NT 822 | $106,250 | - | -5.6% | 2 |
| Casuarina NT 810 | $34,000,000 | - | - | 1 |
| Ciccone NT 870 | - | $650pw | - | - |
| Coconut Grove NT 810 | $450,000 | $500pw | -8.6% | 8 |
| Connellan NT 873 | $770,000 | - | 8.3% | 9 |
| Connellan NT 870 | $661,500 | $700pw | -0.6% | 8 |
| Coolalinga NT 839 | $260,000 | $450pw | -13.4% | 3 |
| Coolalinga NT 835 | $1,825,000 | $625pw | - | 4 |
| Coomalie Creek NT 822 | $875,000 | - | - | 1 |
| Cossack NT 850 | $530,000 | $700pw | 12.1% | 9 |
| Daly River NT 822 | $60,000 | - | - | 1 |
| Daly Waters NT 852 | $130,000 | - | - | 1 |
| Darwin NT 800 | - | $700pw | - | - |
| Darwin City NT 800 | - | $430pw | - | - |
| Darwin River NT 841 | $367,500 | $350pw | 4.5% | 7 |
| Desert Springs NT 870 | $680,000 | $750pw | 0.2% | 17 |
| Douglas-Daly NT 822 | $650,000 | - | - | 1 |
| Driver NT 830 | $425,000 | $400pw | -3% | 25 |
| Dundee Beach NT 840 | $220,000 | - | -2.5% | 37 |
| Dundee Downs NT 840 | $190,000 | - | 4.2% | 3 |
| Dundee Forest NT 840 | $115,000 | - | -14.7% | 2 |
| Durack NT 830 | $465,000 | $460pw | 11% | 67 |
| East Side NT 870 | $505,000 | $565pw | 0.4% | 47 |
| Edith NT 852 | $350,000 | - | - | 5 |
| Elliott NT 862 | $450,000 | - | - | 7 |
| Emungalan NT 850 | $1,315,000 | - | - | 2 |
| Eva Valley NT 822 | $260,000 | - | 7.9% | 2 |
| Fannie Bay NT 820 | $920,000 | $813pw | -0.8% | 17 |
| Farrar NT 830 | $500,000 | $500pw | -2.8% | 26 |
| Florina NT 852 | $470,000 | - | -16.1% | 1 |
| Fly Creek NT 822 | $312,975 | $400pw | 3.4% | 6 |
| Gillen NT 870 | $430,000 | $500pw | -0.7% | 68 |
| Girraween NT 836 | $320,000 | $540pw | -11.8% | 15 |
| Gray NT 830 | $319,500 | $380pw | -6.2% | 28 |
| Gunn NT 832 | $421,000 | $450pw | -4.7% | 51 |
| Herbert NT 836 | $520,000 | $480pw | -2.8% | 17 |
| Holtze NT 829 | - | $600pw | - | - |
| Howard Springs NT 835 | $495,000 | $480pw | -12.8% | 18 |
| Hugh NT 872 | $600,000 | - | - | 3 |
| Hughes NT 822 | $572,500 | - | - | 2 |
| Humpty Doo NT 836 | $480,000 | $470pw | -5% | 45 |
| Ilparpa NT 873 | $799,000 | $850pw | 5.5% | 3 |
| Ilparpa NT 870 | $740,000 | - | 3.6% | 7 |
| Irlpme NT 874 | - | $820pw | - | - |
| Jingili NT 810 | $475,000 | $510pw | -3.7% | 29 |
| Johnston NT 832 | $650,000 | $550pw | 15.7% | 3 |
| Karama NT 812 | $380,000 | $425pw | -6.1% | 44 |
| Katherine NT 850 | $335,000 | $450pw | -0.9% | 28 |
| Katherine East NT 850 | $317,500 | $380pw | 15.3% | 34 |
| Katherine South NT 850 | $250,000 | - | -7.3% | 14 |
| Kilgariff NT 873 | $170,000 | $700pw | -0.6% | 15 |
| Knuckey Lagoon NT 828 | $1,325,000 | $715pw | - | 4 |
| Lake Bennett NT 822 | $335,000 | - | -0.6% | 2 |
| Lambells Lagoon NT 822 | $518,500 | - | -4.8% | 4 |
| Lansdowne NT 850 | $640,000 | - | - | 3 |
| Larapinta NT 875 | $457,000 | $500pw | 1.7% | 22 |
| Larapinta NT 870 | $442,500 | $500pw | 1.5% | 21 |
| Larrakeyah NT 820 | $895,500 | $680pw | -2% | 8 |
| Larrimah NT 852 | $270,000 | - | - | 4 |
| Leanyer NT 812 | $520,125 | $469pw | -2.8% | 48 |
| Livingstone NT 822 | $390,000 | $525pw | -31% | 5 |
| Lloyd Creek NT 822 | $460,000 | - | 5.6% | 5 |
| Ludmilla NT 820 | $537,500 | $550pw | -2.8% | 28 |
| Lyons NT 810 | $654,000 | $625pw | -3.7% | 28 |
| Malak NT 812 | $467,500 | $455pw | -2.5% | 26 |
| Manton NT 837 | $650,000 | - | 5.4% | 1 |
| Marlow Lagoon NT 830 | $750,000 | $650pw | 0.4% | 11 |
| Marrakai NT 822 | $265,000 | $250pw | -0.7% | 17 |
| Marrara NT 812 | $590,000 | $500pw | -7.3% | 8 |
| Mataranka NT 852 | - | $400pw | - | - |
| McMinns Lagoon NT 822 | $667,500 | $445pw | 3.2% | 8 |
| Middle Point NT 822 | $700,000 | - | - | 1 |
| Millner NT 810 | $450,000 | $400pw | -5.1% | 23 |
| Mitchell NT 832 | $158,000 | - | - | 3 |
| Moil NT 810 | $470,000 | $450pw | -3.7% | 19 |
| Moulden NT 830 | $300,000 | $360pw | -7.4% | 23 |
| Mount Johns NT 870 | $540,000 | - | 0.5% | 7 |
| Mount Johns NT 874 | $650,000 | $560pw | - | 3 |
| Muirhead NT 810 | $362,500 | $600pw | 1.6% | 80 |
| Nakara NT 810 | $520,000 | $483pw | -4.2% | 23 |
| Nightcliff NT 810 | $650,000 | $560pw | -3.4% | 33 |
| Noonamah NT 837 | $417,500 | $425pw | - | 2 |
| Pamayu NT 862 | $13,261,000 | - | - | 2 |
| Parap NT 820 | $670,000 | $600pw | -4.8% | 19 |
| Pine Creek NT 847 | $180,000 | $250pw | 0.6% | 2 |
| Pinelands NT 829 | $3,600,000 | - | 47.5% | 1 |
| Rakula NT 822 | $200,000 | - | - | 1 |
| Rapid Creek NT 810 | $570,000 | $495pw | -4.2% | 37 |
| Robin Falls NT 822 | $390,000 | - | - | 1 |
| Rosebery NT 832 | $515,000 | $480pw | -3.9% | 50 |
| Ross NT 873 | $165,000 | $297pw | -32.2% | 11 |
| Ross NT 870 | $575,000 | $1,000pw | -7.2% | 9 |
| Rum Jungle NT 822 | $239,166 | - | 6.8% | 2 |
| Sadadeen NT 870 | $396,500 | $525pw | 0.6% | 24 |
| Southport NT 822 | $105,200 | $280pw | -7.8% | 5 |
| Stuart NT 870 | - | $490pw | - | - |
| Stuart Park NT 820 | $580,000 | $550pw | -3% | 31 |
| Tennant Creek NT 860 | $272,500 | $425pw | - | 8 |
| The Gap NT 870 | $415,000 | $495pw | 4.4% | 11 |
| The Gardens NT 820 | $390,000 | $460pw | -22.3% | 2 |
| The Narrows NT 820 | $271,000 | $430pw | -16.3% | 5 |
| Ti Tree NT 872 | $245,000 | - | - | 3 |
| Timber Creek NT 852 | $415,000 | - | - | 2 |
| Tiwi NT 810 | $450,000 | $460pw | -3.6% | 23 |
| Tortilla Flats NT 822 | $880,000 | - | 24% | 1 |
| Tumbling Waters NT 822 | $597,500 | - | - | 2 |
| Venn NT 852 | $850,000 | - | - | 1 |
| Virginia NT 834 | $700,000 | $550pw | -2.6% | 15 |
| Virginia NT 835 | - | $825pw | - | - |
| Wagait Beach NT 822 | $335,000 | $315pw | -0.9% | 8 |
| Wagaman NT 810 | $414,000 | $440pw | -5.3% | 16 |
| Wanguri NT 810 | $557,500 | $525pw | -1.5% | 20 |
| Weddell NT 822 | $725,000 | - | 7.7% | 1 |
| White Gums NT 870 | - | $730pw | - | - |
| Winnellie NT 820 | - | $350pw | - | - |
| Woodroffe NT 830 | $345,000 | $380pw | -7.7% | 32 |
| Woolner NT 820 | $650,000 | $600pw | - | 3 |
| Wulagi NT 812 | $450,000 | $440pw | -4.8% | 33 |
| Yarrawonga NT 830 | $1,287,000 | - | -6.5% | 2 |
| Zuccoli NT 832 | $196,000 | $550pw | -3.1% | 90 |
