Australian Property Market Data ACT Australia
Below you will find links to suburb property market data and house price reports within the state of ACT, Australia.
| Suburb | Sold Price | Rental Price | Annual Growth | # Sold |
|---|---|---|---|---|
| Ainslie ACT 2602 | $1,245,500 | $700pw | 8.3% | 48 |
| Amaroo ACT 2914 | $756,500 | $595pw | 5.6% | 80 |
| Aranda ACT 2614 | $1,034,000 | $650pw | 4.7% | 24 |
| Banks ACT 2906 | $612,500 | $500pw | 6.5% | 86 |
| Barton ACT 2600 | $750,000 | $1,000pw | -14.6% | 3 |
| Belconnen ACT 2617 | $495,000 | $470pw | 3.8% | 12 |
| Bonner ACT 2914 | $660,500 | $598pw | 3.4% | 108 |
| Bonython ACT 2905 | $760,000 | $495pw | 8.3% | 39 |
| Braddon ACT 2612 | $1,200,000 | $650pw | 5.6% | 5 |
| Bruce ACT 2617 | $820,000 | $630pw | -1.3% | 18 |
| Calwell ACT 2905 | $653,500 | $575pw | 5.5% | 70 |
| Campbell ACT 2612 | $1,321,000 | $793pw | 4.6% | 45 |
| Casey ACT 2913 | $672,500 | $600pw | 3.5% | 124 |
| Chapman ACT 2611 | $1,000,000 | $750pw | 4.3% | 35 |
| Charnwood ACT 2615 | $518,000 | $480pw | 4.8% | 43 |
| Chifley ACT 2606 | $860,000 | $630pw | 5% | 39 |
| Chisholm ACT 2905 | $650,000 | $550pw | 6.5% | 64 |
| City ACT 2601 | - | $495pw | - | - |
| Conder ACT 2906 | $653,500 | $530pw | 2.6% | 71 |
| Cook ACT 2614 | $865,000 | $540pw | 7.1% | 31 |
| Coombs ACT 2611 | $561,000 | $600pw | - | 10 |
| Coree ACT 2611 | $698,500 | - | 9% | 8 |
| Crace ACT 2911 | $830,000 | $675pw | 3.8% | 67 |
| Curtin ACT 2605 | $1,010,000 | $610pw | 5.7% | 79 |
| Deakin ACT 2600 | $1,420,000 | $780pw | 7.2% | 55 |
| Denman Prospect ACT 2611 | $903,500 | $823pw | 14.6% | 36 |
| Dickson ACT 2602 | $922,500 | $620pw | 5.5% | 34 |
| Downer ACT 2602 | $910,000 | $600pw | 6.2% | 47 |
| Duffy ACT 2611 | $750,000 | $560pw | 4.9% | 42 |
| Dunlop ACT 2615 | $649,000 | $558pw | 5.8% | 101 |
| Evatt ACT 2617 | $710,000 | $510pw | 8.4% | 69 |
| Fadden ACT 2904 | $890,000 | $705pw | 6.7% | 41 |
| Farrer ACT 2607 | $940,000 | $720pw | 4.9% | 59 |
| Fisher ACT 2611 | $748,800 | $540pw | 6.7% | 48 |
| Florey ACT 2615 | $695,000 | $520pw | 6.9% | 54 |
| Flynn ACT 2615 | $651,000 | $550pw | 4.6% | 43 |
| Forde ACT 2914 | $790,000 | $643pw | 1.9% | 63 |
| Forrest ACT 2603 | $3,355,000 | $1,200pw | 9.2% | 12 |
| Franklin ACT 2913 | $817,950 | $650pw | 5.3% | 48 |
| Fraser ACT 2615 | $733,500 | $415pw | 5.5% | 19 |
| Fyshwick ACT 2609 | - | $225pw | - | - |
| Garran ACT 2605 | $1,191,000 | $700pw | 4.6% | 31 |
| Gilmore ACT 2905 | $603,000 | $555pw | 5.1% | 34 |
| Giralang ACT 2617 | $739,000 | $530pw | 5.1% | 42 |
| Gordon ACT 2906 | $670,000 | $490pw | 5.6% | 97 |
| Gowrie ACT 2904 | $675,500 | $575pw | 4.7% | 52 |
| Greenway ACT 2900 | $720,000 | $600pw | 5.9% | 4 |
| Griffith ACT 2603 | $1,611,530 | $720pw | 4.5% | 40 |
| Gungahlin ACT 2912 | $737,500 | $600pw | 3.9% | 64 |
| Hackett ACT 2602 | $926,600 | $650pw | 4.2% | 36 |
| Hall ACT 2618 | - | $420pw | - | - |
| Harrison ACT 2914 | $749,000 | $620pw | 3.7% | 49 |
| Hawker ACT 2614 | $919,000 | $650pw | 3.6% | 31 |
| Higgins ACT 2615 | $641,750 | $540pw | 6.9% | 59 |
| Holder ACT 2611 | $745,000 | $590pw | 6.6% | 38 |
| Holt ACT 2615 | $602,000 | $548pw | 6.3% | 85 |
| Hughes ACT 2605 | $990,000 | $670pw | 1.9% | 46 |
| Isaacs ACT 2607 | $1,010,000 | $700pw | 5.5% | 47 |
| Isabella Plains ACT 2905 | $600,000 | $520pw | 5% | 56 |
| Jacka ACT 2914 | $560,000 | $670pw | -0.5% | 3 |
| Kaleen ACT 2617 | $770,000 | $550pw | 5.9% | 81 |
| Kambah ACT 2902 | $650,000 | $550pw | 5.1% | 229 |
| Kingston ACT 2604 | $1,270,000 | $545pw | -0.9% | 11 |
| Latham ACT 2615 | $620,000 | $520pw | 5.3% | 49 |
| Lawson ACT 2617 | $540,000 | $635pw | - | 11 |
| Lyneham ACT 2602 | $950,000 | $635pw | 5.4% | 31 |
| Lyons ACT 2606 | $890,000 | $650pw | 6.5% | 31 |
| Macarthur ACT 2904 | $672,500 | $565pw | 2.1% | 18 |
| Macgregor ACT 2615 | $595,500 | $510pw | 5.7% | 106 |
| Macquarie ACT 2614 | $715,000 | $500pw | 3.3% | 28 |
| Mawson ACT 2607 | $1,015,500 | $560pw | 8% | 30 |
| Mckellar ACT 2617 | $810,000 | $620pw | 3.1% | 26 |
| Melba ACT 2615 | $675,000 | $563pw | 6% | 56 |
| Monash ACT 2904 | $695,000 | $550pw | 4.2% | 60 |
| Moncrieff ACT 2914 | $772,000 | $660pw | - | 76 |
| Mount Stromlo ACT 2611 | $7,000,000 | $850pw | - | 1 |
| Narrabundah ACT 2604 | $1,035,000 | $650pw | 6.8% | 82 |
| Ngunnawal ACT 2913 | $580,000 | $520pw | 5.7% | 139 |
| Nicholls ACT 2913 | $880,000 | $620pw | 4.8% | 49 |
| O'Connor ACT 2602 | $1,190,000 | $640pw | 6.3% | 50 |
| O'Malley ACT 2606 | $1,841,000 | $2,300pw | 0.7% | 11 |
| Oaks Estate ACT 2620 | $563,000 | $500pw | 10% | 4 |
| Oxley ACT 2903 | $705,000 | $643pw | 5.9% | 16 |
| Page ACT 2614 | $657,000 | $528pw | 5.7% | 34 |
| Palmerston ACT 2913 | $760,000 | $550pw | 6.3% | 41 |
| Pearce ACT 2607 | $955,000 | $598pw | 6.6% | 35 |
| Phillip ACT 2606 | $535,000 | $520pw | 2.8% | 19 |
| Pialligo ACT 2609 | - | $540pw | - | - |
| Red Hill ACT 2603 | $1,600,000 | $895pw | 5.9% | 44 |
| Reid ACT 2612 | $1,755,000 | $750pw | 9.8% | 14 |
| Richardson ACT 2905 | $616,000 | $498pw | 6.6% | 41 |
| Rivett ACT 2611 | $670,000 | $570pw | 4.4% | 51 |
| Scullin ACT 2614 | $625,000 | $553pw | 6.1% | 37 |
| Spence ACT 2615 | $650,000 | $530pw | 7.2% | 34 |
| Stirling ACT 2611 | $870,000 | $580pw | 9% | 25 |
| Strathnairn ACT 2615 | $620,000 | $640pw | - | 33 |
| Symonston ACT 2609 | - | $800pw | - | - |
| Taylor ACT 2913 | $785,000 | $695pw | - | 33 |
| Tharwa ACT 2620 | $625,000 | - | - | 2 |
| Theodore ACT 2905 | $628,750 | $483pw | 6% | 48 |
| Throsby ACT 2914 | $743,000 | $685pw | - | 53 |
| Torrens ACT 2607 | $886,500 | $580pw | 6.6% | 44 |
| Turner ACT 2612 | $1,435,000 | $620pw | 1.5% | 5 |
| Uriarra Village ACT 2611 | $685,000 | $678pw | - | 4 |
| Wanniassa ACT 2903 | $646,500 | $550pw | 4.9% | 94 |
| Waramanga ACT 2611 | $713,750 | $560pw | 5.4% | 42 |
| Watson ACT 2602 | $820,000 | $570pw | 4.7% | 73 |
| Weetangera ACT 2614 | $1,047,000 | $650pw | 6.1% | 25 |
| Weston ACT 2611 | $744,500 | $590pw | 0.5% | 50 |
| Wright ACT 2611 | $800,000 | $770pw | - | 5 |
| Yarralumla ACT 2600 | $1,527,500 | $850pw | 5.7% | 64 |
